三菱FR-A820-00105额定电压3相200V-帮到网
帮到网
变频器
电话13539924795 联系人张小姐
传真020-82557087 工作狼蚁营销: 3302646249
地址广州天河区黄埔大道东582号金岸创意园1号楼
额定规格表
200V 等级
变频器型号 FR-A820-口 | SLD(超轻型负载) | LD(轻型负载) | ND一般负载初始值 | HD(重型负载) | |||||
电机 容量 | 额定 电流 | 电机 容量 | 额定 电流 | 电机 容量 | 额定 电流 | 电机 容量 | 额定 电流 | ||
0.4K | 00046 | 0.75 | 4.6 | 0.75 | 4.2 | 0.4 | 3 | 0.2 | 1.5 |
0.75K | 00077 | 1.5 | 7.7 | 1.5 | 7 | 0.75 | 5 | 0.4 | 3 |
1.5K | 00105 | 2.2 | 10.5 | 2.2 | 9.6 | 1.5 | 8 | 0.75 | 5 |
2.2K | 00167 | 3.7 | 16.7 | 3.7 | 15.2 | 2.2 | 11 | 1.5 | 8 |
3.7K | 00250 | 5.5 | 25 | 5.5 | 23 | 3.7 | 17.5 | 2.2 | 11 |
5.5K | 00340 | 7.5 | 34 | 7.5 | 31 | 5.5 | 24 | 3.7 | 17.5 |
7.5K | 00490 | 11 | 49 | 11 | 45 | 7.5 | 33 | 5.5 | 24 |
11K | 00630 | 15 | 63 | 15 | 58 | 11 | 46 | 7.5 | 33 |
15K | 00770 | 18.5 | 77 | 18.5 | 70.5 | 15 | 61 | 11 | 46 |
18.5K | 00930 | 22 | 93 | 22 | 85 | 18.5 | 76 | 15 | 61 |
22K | 01250 | 30 | 125 | 30 | 114 | 22 | 90 | 18.5 | 76 |
30K | 01540 | 37 | 154 | 37 | 140 | 30 | 115 | 22 | 90 |
37K | 01870 | 45 | 187 | 45 | 170 | 37 | 145 | 30 | 115 |
45K | 02330 | 55 | 233 | 55 | 212 | 45 | 175 | 37 | 145 |
55K | 03160 | 75 | 316 | 75 | 288 | 55 | 215 | 45 | 175 |
75K | 03800 | 90 | 380 | 90 | 346 | 75 | 288 | 55 | 215 |
90K | 04750 | 132 | 475 | 110 | 432 | 90 | 346 | 75 | 288 |
过载电流额定值
SLD110%60秒,120%3秒(反限时特性)(周围气温40℃)
LD120% 60秒,150% 3秒(反限时特性)(周围气温50℃)
ND150% 60秒,200% 3秒(反限时特性)(周围气温50℃)
HD200% 60秒,250% 3秒(反限时特性)(周围气温50℃)
额定电压3相200-240V
额定输入交流电压。频率3相200-240V 50Hz/60Hz
容许交流电压波动范围170-264V50Hz/60Hz
容许频率波动范围±5%
防护结构封闭式(IP20)
冷却方式自冷/强制冷
通用电机容量为是使用三菱标准4级电机时的最大适用容量
额定输出容量是指输出电压为220V状态下的数值
过负载电流额定的%值表示与变频器的额定输出电流之比的比率值,反复使用时,必须等待变频器和电机降到100%负载时的温度以下
内置制动电阻
ND额定标准值
额定输入电流为额定输出电流时的值,额定输入电流随电源电抗的值而变