GL-R06L 安全光栅KEYENCE/基恩士 全新-帮到网
帮到网
广州帮导电子商务有限公司
电话13539924795 联系人张小姐
传真020-82557087 工作狼蚁营销: 3302646249
型号 | GL-RxxF | GL-RxxH(G) | GL-RxxL | |||
光轴间距/镜片直径 | 10mm/04 | 20mm/05 | 40mm/05 | |||
最小检测物体(检测精度) | 014mm | 025mm | 045mm | |||
检测距离 | 0.2到10m1 | 0.2到151 | ||||
光速发散角 | 最大±2.5°(3m以上) | |||||
光源 | 红外线LED(870nm) | |||||
响应时间 | 光同步(频道设定无效)、有线同步时6.6到18.1ms 光同步(频道A/B)时6.9到27.4ms | |||||
检测模式 | 金光轴入光时打开(固定消隐功能使用时除外) | |||||
同步方式 | 光同步/有线同步(可根据配线选择) | |||||
防止相互干扰功能 | 光同步通过按钮的设定最多最多可对2台设备进行干扰防止 有限同步自动对最多2台设备进行干扰防止 | |||||
控制输出(OSSD输出) | 输出型 | 晶体管输出×2(PNP/NPN可根据缆线进行切换) | ||||
最大负载电流 | 500mA以下3 | |||||
残留电压(打开时) | 最大2.5V(缆线5m时) | |||||
关闭时的电压 | 最大(缆线5m时) | |||||
泄露电源 | 最大200uA | |||||
最大负载容量 | 2.2uF | |||||
负载连线电阻 | 最大2.5 | |||||
辅助输出(非安全系输出) | AUX | 晶体管输出×2(PNP/NPN可根据线缆进行切换) 50mA以下,残留电压2.5V以下(缆线5M时) | ||||
错误输出 | ||||||
回程不保护灯输出 | 可连接白织灯(24VDC、1到5.5W) LED灯(负载电流10到230mA) | |||||
外部输入 | EDM输入 | 【使用PNP输出缆线时】 打开电压10到30V 关闭电压开路或0到3V 短路电流约2.5mA(仅EDM输入约10Ma) | 【使用NPN输出线缆时】 打开电压0到3V 关闭电压开路或10V以上 电源电压以下 短路电流约2.5Ma(仅EDM输入约10Ma) | |||
待机输入 | ||||||
复位输入 | ||||||
回程不保护输入1、2 | ||||||
超控输入 | ||||||
电源 | 电源电压 | 24vdc±20% 涟波(p-p)10%以下class2 | ||||
消耗电流 | 发射器37到81mA 接收器60到91mA | |||||
保护电路 | 电源迎接保护、各输出短路保护、各输出浪涌保护 | |||||
耐环境性 | 外壳防护级 | IP65/IP67(IEC60529) | ||||
过电压类别 |
| |||||
工作环境温度 | -10到+55℃(无冻结) | |||||
存储环境温度 | -25到+60℃(无冻结) | |||||
工作环境湿度 | 15%到85%RH(无结露) | |||||
存储环境湿度 | 15%到95%RH | |||||
使用环境照明等级 | 白织灯3000lux以下 阳光20000lux以下 | |||||
耐振动 | 10到55Hz双振幅0.7mmX、Y、Z方向各20次 | |||||
耐冲击 | 100m/s2(约10G)16ms脉冲X、Y、Z方向各1000次 | |||||
材质 | 主体外壳 |
| ||||
上盖/下盖 | 尼龙(GF 30%) | |||||
前外壳 | 聚碳酸脂、SUS304 | |||||